Бензоріз K1260 16"/400мм 1"
Husqvarna Construction
Бензоріз
Husqvarna K 1260 із можливістю використання ріжучих дисків діаметром до 400мм і можливою глибиною різки до 145мм стала світовим лідером цього класу. Незважаючи на великий та потужний двигун машина легко управляється. Ця модель із вражаючою потужністю 5.8 кВт є найпотужнішим різчиком на світовому ринку.
Артикул:
9660035-01
| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Двигун | |
| Двигун | 2-тактний з повітряним охолодженням |
| Об'єм циліндра | 118.8 см³ / 7.25 куб. дюйм |
| Потужність | 5.8 кВт |
| Швидкість холостого ходу | 2700 Швидкість обертання об./хв |
| Об'єм паливного бака | 1.25 л / 2.6 Американская пинта |
| Ріжуче обладнання | |
| Діаметр диска | 400 мм / 16 дюйм |
| Діаметр диска | 350/400 мм / 14/16 " |
| Максимальна глибина різки | 145 мм / 6 дюйм |
| Максимальна глибина різки | 125/145 мм / 5/6 " |
| Діаметр посадки диску | 25.4 мм / 1 дюйм |
| Розміри | |
| Вага (без ріжучого обладнання) | 14.4 кг / 31.7 фунт(ів) |
| Weight (excl. cutting equipment) | 13.7/14.4 кг / 30.2/31.7 фунт(ів) |
| Вібрація | |
| Вібрація, передня ручка | 3.6 м/с² |
| Вібрація, передня ручка | 3.3/3.6 м/с² |
| Вібрація, задня ручка | 4.1 м/с² |
| Вібрація, задня ручка | 3.5/4.1 м/с² |
| Звукова емісія | |
| Гарантований рівень потужності звуку, LWA | 117 дБ(A) |
| Рівень звукового тиску на вухо оператора | 103 дБ(A) |
| Engine specification | |
|---|---|
| Power output | 5.8 кВт |
| Fuel consumption | 540 г/кВт?год (3.1 кг/ч / 6.83 фунт/год) |
| Fuel and lubricants | |
| Fuel type, min | RON Min 91 or alkylate fuel |
| Fuel type, min (NA) | Octane rating min. 87 |
| Lubricant type, engine | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 |
| Emission data EU | |
| HC, g/kWh | Avg: 143.07 г/кВт?год Lean: 142.62 г/кВт?год Rich: 143.52 г/кВт?год |
| CO, g/kWh | Avg: 497.55 г/кВт?год Lean: 488.17 г/кВт?год Rich: 506.93 г/кВт?год |
| NOx, g/kWh | Avg: 1.03 г/кВт?год Lean: 1.07 г/кВт?год Rich: 0.98 г/кВт?год |
| CO?, g/kWh | Avg: 727.49 г/кВт?год Lean: 731.54 г/кВт?год Rich: 723.44 г/кВт?год |
| Approval certificate number (Emissions) | e5*97/68SH3G3*2002/88*0053*04 |
| Emission data CARB | |
| HC, g/kWh | Avg: Lean: Rich: |
| CO, g/kWh | Avg: Lean: Rich: |
| NOx, g/kWh | Avg: Lean: Rich: |
| CO?, g/kWh | Avg: Lean: Rich: |
| Emission data EPA | |
| HC, g/kWh | Avg: 132.83 г/кВт?год Lean: 130.87 г/кВт?год Rich: 134.8 г/кВт?год |
| CO, g/kWh | Avg: 407.25 г/кВт?год Lean: 400.32 г/кВт?год Rich: 414.17 г/кВт?год |
| NOx, g/kWh | Avg: 1.23 г/кВт?год Lean: 1.25 г/кВт?год Rich: 1.21 г/кВт?год |
| CO?, g/kWh | Avg: 745.87 г/кВт?год Lean: 750.58 г/кВт?год Rich: 741.17 г/кВт?год |
| HC+NOx FEL, g/kWh | 160 г/кВт?год |
| Noise data | |
| Sound power level, guaranteed (LWA) | 117 дБ(A) |
| Sound preassure at operators ear | 103 дБ(A) |
| Uncertainty - Sound pressure | 1 дБ(A) |
| Standard | EN ISO 19432:2008 |
| Vibration data | |
| Equivalent vibration level (ahv, eq), front and rear handle | 3.6/4.1 м/с² |
| Uncertainty - Equivalent vibration level | 1 м/с² |
| Standard | EN ISO 19432:2008 |
| Approvals | |
| Cert EPA | Yes |
| Cert CARB | CARB is not applicable for handheld above 65cc, see EPA. |
| Cert EU exhaust emission | True |
| Cert sound directive 2000/14/EC Decl. No | 01/169/030 |
| CE | True |
| Cert machine directive 2006/42/EC Decl. No | EURO TEST CERTIFICATE SEC/10/2287 |
| Sales packaging (per product) | |
| Cardboard | 2.205 кг / 4.86 фунт(ів) |
| Polymerfoam | 0.109 кг / 0.24 фунт(ів) |
| Metals | |
| Material content, steel | 6.553 кг / 14.45 фунт(ів) (45,51%) |
| Material content, aluminium | 2.987 кг / 6.59 фунт(ів) (20,74%) |
| Material content, magnesium | 1.717 кг / 3.79 фунт(ів) (11,92%) |
| Material content, copper | 0.054 кг / 0.12 фунт(ів) (0,38%) |
| Material content, zinc | 0.016 кг / 0.04 фунт(ів) (0,11%) |
| Plastics | |
| Material content, PA | 2.29 кг / 5.05 фунт(ів) (15,9%) |
| Material content, PBT | 0.011 кг / 0.02 фунт(ів) (0,08%) |
| Material content, PC | 0.007 кг / 0.02 фунт(ів) (0,05%) |
| Material content, PE | 0.045 кг / 0.1 фунт(ів) (0,31%) |
| Material content, PP | 0.005 кг / 0.01 фунт(ів) (0,03%) |
| Material content, POM | 0.178 кг / 0.39 фунт(ів) (1,24%) |
| Material content, PVC | 0.167 кг / 0.37 фунт(ів) (1,16%) |
| Material content, other plastics | 0.101 кг / 0.22 фунт(ів) (0,7%) |
| Rubber | |
| Material content, silicone rubber | 0.014 кг / 0.03 фунт(ів) (0,1%) |
| Material content, nitrile rubber | 0.05 кг / 0.11 фунт(ів) (0,35%) |
| Material content, hydrogenated nitrile rubber | 0.008 кг / 0.02 фунт(ів) (0,06%) |
| Material content, fluorosilicone rubber | 0.001 кг / 0 фунт(ів) (0,01%) |
| Material content, fluorocarbon rubber | 0.026 кг / 0.06 фунт(ів) (0,18%) |
| Material content, cloroprene rubber | 0.035 кг / 0.08 фунт(ів) (0,24%) |
| Material content, urethane rubber | 0.054 кг / 0.12 фунт(ів) (0,38%) |
| Material content, rubber misc. | 0.063 кг / 0.14 фунт(ів) (0,44%) |
| Other | |
| Total product weight | 14.4 кг / 31.7 фунт(ів) |
![]()
Активна система повітрянної філтрації
Унікальна система повітрянної філтрації складається із трьох окремих фільтрів які підвищують термін служби двигуна, знижують витрати на обслуговування та час простою.
|
![]()
DEX
DEX (Dust Extinguisher System) - нова система ліквідації пилу забезпечує чисту різку із меншою кількістю води та шламу.
|
![]()
Анти-вібраційна система
Наша система гасіння вібрації зменшує вібронавантаження на ручках, підвищуючи комфорт при роботі та забезпечуючи можливість його використання протягом довшого періоду часу на день. Завдяки великій відстані між рукоятками зменшується втомлюваність оператора.
|
![]() Поліклиновий ремінь Деякі моделі оснащені поліклиновим ременем Poly-V для кращої передачі потужності, довговічності та збільшеними інтервалами сервісного обслуговування.
|
|
SmartCarb™
Вбудований автоматичний компенсатор фільтра підтримує високу потужність та зменшує споживання палива.
|
|




















